Osiedle Zielone Zacisze
Czaplinek, ul. Słoneczna 15
O inwestycji
Wszystkie lokale i ceny
* Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2019 poz. 1805)
| Kod lokalu | Typ | Pokoje | Piętro | Powierzchnia | Cena brutto | Cena za m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bliźniak | 5 | 0 | 135,50 m² | 675 000,00 PLN | 4 615,38 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D2 | Bliźniak | 5 | 0 | 135,50 m² | 675 000,00 PLN | 4 615,38 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D3 | Bliźniak | 4 | 0 | 120,00 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| D4 | Bliźniak | 4 | 0 | 120,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| D5 | Bliźniak | 6 | 0 | 150,00 m² | 810 000,00 PLN | 5 000,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D6 | Bliźniak | 6 | 0 | 150,00 m² | 810 000,00 PLN | 5 000,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
Dokumenty
Dokumenty wymagane zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego
Dokumenty będą wkrótce dostępne
Informacje o zabezpieczeniach prawnych
Rachunek powierniczy: Wszystkie wpłaty są dokonywane na rachunek powierniczy zgodnie z ustawą.
Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG): Twoje środki są chronione przez Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Dowiedz się więcej
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG): www.ufg.pl
Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci wybrać idealny lokal
Skontaktuj się